Tamil TV Serials TRP Ratings: This page is all about The latest BARC TRP ratings for Tamil TV serials with weekly updates. If you’re curious about which TV shows are garnering the most TRP, you’ve come to the right place. Our list of TV serials’ TRP rating data is sourced directly from the official BARC India website.
These TRP ratings are based on data from both urban and rural markets in the states of Tamil Nadu and Puducherry. You can Bookmark this page for future updates on the TRP ratings of Tamil TV serials.
Top 20 Tamil Serials List with TRP Ratings
Here is the list of best Tamil TV serials and their TRP ratings. Our list of TV serials’ TRP ratings is up-to-date as of March 21th, 2025, and includes Vijay TV Tamil serial TRP ratings as well.
Tamil TV Serials TRP Rating – Week 10 (U+R)
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Singapenne | Sun TV | 9.42 |
2 | Moondru Mudichi | Sun TV | 9.10 |
3 | Kayal | Sun TV | 9.00 |
4 | Marumagal | Sun TV | 8.05 |
5 | Chinna Marumagal | Star Vijay | 7.81 |
6 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 7.70 |
7 | Annam | Sun TV | 7.01 |
8 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 6.88 |
9 | Ethirneechal | Sun TV | 6.80 |
10 | Pandian Stores 2 | Star Vijay | 6.04 |
11 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.95 |
12 | Anna | Zee Tamil | 5.77 |
13 | Ramayanam | Sun TV | 5.66 |
14 | Sandhya Raagam | Zee Tamil | 5.07 |
15 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 4.92 |
16 | Ayyanar Thunai | Star Vijay | 4.82 |
17 | Getti Melam | Zee Tamil | 4.41 |
18 | Ranjini | Sun TV | 4.21 |
19 | Mahanathi | Star Vijay | 4.05 |
Tamil TV Serials TRP Rating – Week 48 (U+R)
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Moondru Mudichi | Sun TV | 10.45 |
2 | Singapenne | Sun TV | 10.41 |
3 | Kayal | Sun TV | 10.23 |
4 | Sundari | Sun TV | 9.89 |
5 | Marumagal | Sun TV | 9.16 |
6 | Ramayanam | Sun TV | 9.11 |
7 | Iniya | Sun TV | 8.24 |
8 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 8.05 |
9 | Pandian Stores 2 | Star Vijay | 7.09 |
10 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 6.68 |
11 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 6.67 |
12 | Chinna Marumagal | Star Vijay | 6.15 |
13 | Anna | Zee Tamil | 5.86 |
14 | Ranjini | Sun TV | 5.75 |
15 | Sandhya Raagam | Zee Tamil | 5.64 |
16 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.38 |
17 | Mahanathi | Star Vijay | 4.90 |
18 | Veera | Zee Tamil | 4.77 |
19 | Malli | Sun TV | 4.38 |
20 | Ilakkiya | Sun TV | 3.75 |
Tamil TV Serials TRP Rating – Week 07
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Singapenne | Sun TV | 11.30 |
2 | Ethirneechal | Sun TV | 10.68 |
3 | Vanathai Pola | Sun TV | 10.68 |
4 | Kayal | Sun TV | 10.60 |
5 | Sundari | Sun TV | 8.35 |
6 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 8.26 |
7 | Iniya | Sun TV | 8.24 |
8 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.60 |
9 | Pandian Stores 2 | Star Vijay | 7.60 |
10 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 5.76 |
11 | Mahanadhi | Star Vijay | 5.76 |
12 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.71 |
13 | Aanandha Ragam | Sun TV | 5.47 |
14 | Chinna Marumagal | Star Vijay | 5.25 |
15 | Anna | Zee Tamil | 4.93 |
16 | Ilakkiya | Sun TV | 4.50 |
17 | Mr. Manaivi | Sun TV | 4.34 |
18 | Maari | Zee Tamil | 4.15 |
19 | Aruvi | Sun TV | 4.05 |
20 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 3.90 |
21 | Sandhya Raagam | Zee Tamil | 3.80 |
22 | Malar | Sun TV | 3.54 |
23 | Ninaithen Vandhai | Zee Tamil | 3.49 |
24 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 3.48 |
25 | Priyamaana Thozhi | Sun TV | 3.34 |
Tamil TV Serials TRP Rating – Week 52
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Singapenne | Sun TV | 11.44 |
2 | Kayal | Sun TV | 10.52 |
3 | Vanathai Pola | Sun TV | 9.80 |
4 | Ethirneechal | Sun TV | 8.75 |
5 | Sundari | Sun TV | 8.65 |
6 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 8.27 |
7 | Iniya | Sun TV | 7.94 |
8 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.57 |
9 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 7.10 |
10 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.23 |
11 | Pandian Stores 2 | Star Vijay | 5.92 |
12 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.24 |
13 | Mahanadhi | Star Vijay | 5.13 |
14 | Ilakkiya | Sun TV | 4.42 |
15 | Anna | Zee Tamil | 4.34 |
16 | Mr. Manaivi | Sun TV | 4.24 |
17 | Maari | Zee Tamil | 4.06 |
18 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 4.04 |
19 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 3.81 |
20 | Aruvi | Sun TV | 3.69 |
21 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 3.65 |
22 | Priyamaana Thozhi | Sun TV | 3.34 |
23 | Muthazhagu | Star Vijay | 3.25 |
24 | Malar | Sun TV | 3.23 |
25 | Ninaithale Inikkum | Zee Tamil | 3.22 |
Tamil TV Serials TRP Rating – Week 51
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Singapenne | Sun TV | 11.40 |
2 | Kayal | Sun TV | 11.38 |
3 | Sundari | Sun TV | 9.92 |
4 | Ethirneechal | Sun TV | 9.88 |
5 | Vanathai Pola | Sun TV | 9.48 |
6 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 7.74 |
7 | Iniya | Sun TV | 7.66 |
8 | Aanandha Ragam | Sun TV | 7.33 |
9 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.31 |
10 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 6.63 |
11 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 6.20 |
12 | Pandian Stores 2 | Star Vijay | 5.70 |
13 | Mahanadhi | Star Vijay | 5.40 |
14 | Anna | Zee Tamil | 4.94 |
15 | Maari | Zee Tamil | 4.62 |
16 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.16 |
16 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 4.16 |
17 | Mr. Manaivi | Sun TV | 4.01 |
18 | Ilakkiya | Sun TV | 3.97 |
19 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 3.73 |
20 | Seetha Raman | Zee Tamil | 3.51 |
21 | Aruvi | Sun TV | 3.47 |
22 | Priyamaana Thozhi | Sun TV | 3.36 |
23 | Ninaithale Inikkum | Zee Tamil | 3.30 |
24 | Malar | Sun TV | 3.21 |
Tamil TV Serials TRP Rating – Week 49
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Singapenne | Sun TV | 10.79 |
2 | Kayal | Sun TV | 10.10 |
3 | Sundari | Sun TV | 9.27 |
4 | Ethirneechal | Sun TV | 9.18 |
5 | Vanathai Pola | Sun TV | 8.88 |
6 | Iniya | Sun TV | 8.05 |
7 | Aanandha Ragam | Sun TV | 7.37 |
8 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 7.21 |
9 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.03 |
10 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 6.61 |
11 | Pandian Stores 2 | Star Vijay | 5.85 |
12 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.80 |
13 | Mahanadhi | Star Vijay | 5.29 |
14 | Anna | Zee Tamil | 4.88 |
15 | Maari | Zee Tamil | 4.80 |
16 | Mr. Manaivi | Sun TV | 4.15 |
17 | Seetha Raman | Zee Tamil | 3.96 |
18 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 3.94 |
19 | Ilakkiya | Sun TV | 3.90 |
20 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 3.81 |
21 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 3.63 |
22 | Aruvi | Sun TV | 3.54 |
23 | Ninaithale Inikkum | Zee Tamil | 3.39 |
24 | Malar | Sun TV | 3.23 |
25 | Priyamaana Thozhi | Sun TV | 3.17 |
Tamil TV Serials TRP Rating – Week 46
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Singapenne | Sun TV | 11.80 |
2 | Kayal | Sun TV | 11.16 |
3 | Sundari | Sun TV | 10.42 |
4 | Ethirneechal | Sun TV | 9.89 |
5 | Vanathai Pola | Sun TV | 9.59 |
6 | Iniya | Sun TV | 8.52 |
7 | Aanandha Ragam | Sun TV | 8.28 |
8 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.98 |
9 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 7.83 |
10 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 7.21 |
11 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 6.02 |
12 | Pandian Stores 2 | Star Vijay | 5.88 |
13 | Mahanadhi | Star Vijay | 5.77 |
14 | Maari | Zee Tamil | 5.00 |
15 | Anna | Zee Tamil | 4.96 |
16 | Ilakkiya | Sun TV | 4.52 |
17 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 4.32 |
18 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 4.24 |
19 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.17 |
20 | Aruvi | Sun TV | 4.07 |
21 | Priyamaana Thozhi | Sun TV | 3.96 |
22 | Seetha Raman | Zee Tamil | 3.73 |
23 | Mr. Manaivi | Sun TV | 3.70 |
24 | Ninaithale Inikkum | Zee Tamil | 3.32 |
25 | Thamizhum Saraswathiyum | Star Vijay | 3.13 |
Tamil TV Serials TRP Rating – Week 45
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Singapenne | Sun TV | 10.28 |
2 | Kayal | Sun TV | 10.23 |
3 | Vanathai Pola | Sun TV | 9.76 |
4 | Ethirneechal | Sun TV | 9.76 |
5 | Sundari | Sun TV | 9.39 |
6 | Iniya | Sun TV | 7.45 |
7 | Aanandha Ragam | Sun TV | 7.32 |
8 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 6.97 |
9 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 6.97 |
10 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 6.12 |
11 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.92 |
12 | Pandian Stores 2 | Star Vijay | 5.53 |
13 | Mahanadhi | Star Vijay | 5.17 |
14 | Maari | Zee Tamil | 5.14 |
15 | Anna | Zee Tamil | 4.98 |
16 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.51 |
17 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 4.28 |
18 | Ilakkiya | Sun TV | 4.27 |
19 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.02 |
20 | Aruvi | Sun TV | 3.90 |
21 | Mr. Manaivi | Sun TV | 3.89 |
22 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 3.88 |
23 | Thamizhum Saraswathiyum | Star Vijay | 3.56 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 28th October 2023 To Friday, 3rd November 2023
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Kayal | Sun TV | 10.85 |
2 | Vanathai Pola | Sun TV | 10.72 |
3 | Singapenne | Sun TV | 10.67 |
4 | Ethirneechal | Sun TV | 9.99 |
5 | Sundari | Sun TV | 9.94 |
6 | Iniya | Sun TV | 7.96 |
7 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 7.87 |
8 | Aanandha Ragam | Sun TV | 7.59 |
9 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.08 |
10 | Pandian Stores 2 | Star Vijay | 6.71 |
11 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 6.56 |
12 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 6.40 |
13 | Mahanadhi | Star Vijay | 5.24 |
14 | Anna | Zee Tamil | 5.11 |
15 | Maari | Zee Tamil | 4.90 |
16 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 4.54 |
17 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.45 |
18 | Ilakkiya | Sun TV | 4.36 |
19 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.20 |
20 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 4.10 |
21 | Aruvi | Sun TV | 3.96 |
22 | Thamizhum Saraswathiyum | Star Vijay | 3.67 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 14th October 2023 To Friday, 20th October 2023
Rank | Serial Name | Channels | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Vanathai Pola | Sun TV | 10.40 |
2 | Kayal | Sun TV | 10.14 |
3 | Sundari | Sun TV | 9.75 |
4 | Ethirneechal | Sun TV | 9.55 |
5 | Iniya | Sun TV | 8.01 |
6 | Pandian Stores | Star Vijay | 7.25 |
7 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.19 |
8 | Aanandha Ragam | Sun TV | 7.16 |
9 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 6.87 |
10 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 6.23 |
11 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.92 |
12 | Mahanadhi | Star Vijay | 5.34 |
13 | Anna | Zee Tamil | 4.95 |
14 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 4.74 |
15 | Maari | Zee Tamil | 4.69 |
16 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.59 |
17 | Mr. Manaivi | Sun TV | 4.30 |
18 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.08 |
19 | Ilakkiya | Sun TV | 4.06 |
20 | Thamizhum Saraswathiyum | Star Vijay | 4.01 |
21 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 3.79 |
22 | Aruvi | Sun TV | 3.48 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 30th September 2023 To Friday, 6th October 2023
Rank | Serial Name | Channel | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Ethirneechal | Sun TV | 11.54 |
2 | Kayal | Sun TV | 10.72 |
3 | Sundari | Sun TV | 10.12 |
4 | Vanathai Pola | Sun TV | 10.07 |
5 | Iniya | Sun TV | 9.12 |
6 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 8.84 |
7 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 8.21 |
7 | Pandian Stores | Star Vijay | 8.21 |
8 | Aanandha Ragam | Sun TV | 7.15 |
9 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 6.82 |
10 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 6.64 |
11 | Mr. Manaivi | Sun TV | 5.75 |
12 | Anna | Zee Tamil | 5.58 |
13 | Mahanadhi | Star Vijay | 5.38 |
14 | Maari | Zee Tamil | 5.28 |
15 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 5.03 |
16 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.76 |
17 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.72 |
18 | Ilakkiya | Sun TV | 4.66 |
19 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 4.35 |
20 | Thamizhum Saraswathiyum | Star Vijay | 4.09 |
21 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 3.06 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 16th September 2023 To Friday, 22nd September 2023
Rank | Serial Name | Channel | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Ethirneechal | Sun TV | 9.88 |
2 | Kayal | Sun TV | 9.61 |
3 | Sundari | Sun TV | 9.12 |
4 | Vanathai Pola | Sun TV | 8.95 |
5 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 8.17 |
6 | Iniya | Sun TV | 8.15 |
7 | Mr. Manaivi | Sun TV | 7.86 |
8 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.65 |
9 | Pandian Stores | Star Vijay | 6.70 |
10 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.27 |
11 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 6.08 |
12 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 5.98 |
13 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 4.24 |
14 | Anna | Zee Tamil | 5.95 |
15 | Maari | Zee Tamil | 5.28 |
16 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.99 |
17 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 4.83 |
18 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.79 |
19 | Anbe Vaa | Sun TV | 4.55 |
20 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.27 |
21 | Ilakkiya | Sun TV | 4.14 |
22 | Thamizhum Saraswathiyum | Star Vijay | 3.83 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 26th August 2023 To Friday, 1st September 2023
Rank | Serial Name | Channel | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Ethirneechal | Sun TV | 10.79 |
2 | Kayal | Sun TV | 10.74 |
3 | Sundari | Sun TV | 9.79 |
4 | Vanathai Pola | Sun TV | 9.53 |
5 | Iniya | Sun TV | 8.82 |
6 | Mr. Manaivi | Sun TV | 8.34 |
7 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 8.26 |
8 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 8.23 |
9 | Pandian Stores | Star Vijay | 7.21 |
10 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.89 |
11 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 6.52 |
12 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.83 |
13 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 5.52 |
14 | Modhalum Kaadhalum | Star Vijay | 5.51 |
15 | Anbe Vaa | Sun TV | 5.29 |
16 | Anna | Zee Tamil | 5.01 |
17 | Maari | Zee Tamil | 4.90 |
18 | Ilakkiya | Sun TV | 4.60 |
19 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.63 |
20 | Thamizhum Saraswathiyum | Star Vijay | 4.51 |
21 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.41 |
22 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.27 |
Also Read – Bigg Boss Tamil season 7 Vote, Contestants List with Photos, Elimination, Wiki
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 19th August 2023 To Friday, 25th August 2023
Rank | Serial Name | Channel | TRP (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Ethirneechal | Sun TV | 11.45 |
2 | Kayal | Sun TV | 11.39 |
3 | Sundari | Sun TV | 9.97 |
4 | Vanathai Pola | Sun TV | 9.83 |
5 | Iniya | Sun TV | 9.42 |
6 | Mr. Manaivi | Sun TV | 8.47 |
7 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 8.25 |
8 | Pandian Stores | Star Vijay | 7.96 |
9 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.76 |
10 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.33 |
11 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 6.04 |
12 | Anbe Vaa | Sun TV | 5.29 |
12 | Anna | Zee Tamil | 5.29 |
13 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 5.19 |
14 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 5.02 |
15 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.63 |
16 | Maari | Zee Tamil | 4.52 |
17 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.43 |
18 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.30 |
19 | Ilakkiya | Sun TV | 4.19 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 29th July 2023 To Friday, 4th August 2023
Rank | Serial Name | Channel | TRP {AVG.} (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Kayal | Sun TV | 12.02 |
2 | Ethirneechal | Sun TV | 11.01 |
3 | Vanathai Pola | Sun TV | 10.39 |
4 | Iniya | Sun TV | 9.56 |
5 | Sundari | Sun TV | 9.38 |
6 | Mr. Manaivi | Sun TV | 9.22 |
7 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 7.93 |
8 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.67 |
9 | Pandian Stores | Star Vijay | 6.50 |
10 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 6.11 |
11 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.09 |
12 | Anbe Vaa | Sun TV | 5.73 |
13 | Maari | Zee Tamil | 5.06 |
14 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 4.95 |
15 | Anna | Zee Tamil | 4.94 |
16 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.75 |
17 | Ilakkiya | Sun TV | 4.71 |
18 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.67 |
19 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.65 |
20 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 4.42 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 15th July 2023 To Friday, 21st July 2023
Rank | Serial Name | Channel | TRP {AVG.} (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Kayal | Sun TV | 11.71 |
2 | Ethirneechal | Sun TV | 11.24 |
3 | Vanathai Pola | Sun TV | 10.13 |
4 | Iniya | Sun TV | 9.68 |
4 | Mr. Manaivi | Sun TV | 9.45 |
5 | Sundari | Sun TV | 9.07 |
6 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 8.37 |
7 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 7.18 |
8 | Pandian Stores | Star Vijay | 6.84 |
9 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.43 |
10 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.83 |
11 | Anbe Vaa | Sun TV | 5.30 |
12 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 4.92 |
13 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 4.86 |
14 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.82 |
15 | Maari | Zee Tamil | 4.78 |
16 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.74 |
17 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.43 |
18 | Anna | Zee Tamil | 4.34 |
19 | Ilakkiya | Sun TV | 4.26 |
20 | Aruvi | Sun TV | 3.96 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 24th June 2023 To Friday, 30th June 2023
Rank | Serial Name | Channels | TRP {AVG.} (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Kayal | Sun TV | 11.52 |
2 | Ethirneechal | Sun TV | 10.65 |
3 | Vanathai Pola | Sun TV | 10.19 |
4 | Iniya | Sun TV | 9.34 |
4 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 9.34 |
5 | Sundari | Sun TV | 9.27 |
6 | Mr. Manaivi | Sun TV | 8.95 |
7 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 7.18 |
8 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.99 |
9 | Pandian Stores | Star Vijay | 6.79 |
10 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.82 |
11 | Anbe Vaa | Sun TV | 5.31 |
12 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.94 |
13 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 4.84 |
14 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 4.78 |
15 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.66 |
16 | Ilakkiya | Sun TV | 4.62 |
17 | Maari | Zee Tamil | 4.52 |
18 | Aruvi | Sun TV | 4.20 |
19 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.17 |
20 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 4.06 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 24th June 2023 To Friday, 30th June 2023
Rank | Serial Name | Channels | TRP {AVG.} (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Ethirneechal | Sun TV | 10.83 |
2 | Kayal | Sun TV | 10.64 |
3 | Vanathai Pola | Sun TV | 9.55 |
4 | Iniya | Sun TV | 9.44 |
5 | Mr. Manaivi | Sun TV | 9.08 |
6 | Sundari | Sun TV | 9.04 |
7 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 8.23 |
8 | Pandian Stores | Star Vijay | 7.02 |
9 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 6.43 |
10 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.24 |
11 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.90 |
12 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 5.48 |
13 | Anbe Vaa | Sun TV | 5.32 |
14 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 5.14 |
15 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 5.06 |
16 | Ilakkiya | Sun TV | 4.95 |
17 | Maari | Zee Tamil | 4.64 |
18 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.28 |
19 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.20 |
19 | Pudhu Vasantham | Sun TV | 4.20 |
20 | Aruvi | Sun TV | 4.12 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 27th May 2023 To Friday, 2nd June 2023
Rank | Serial Name | Channels | TRP {AVG.} (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Kayal | Sun TV | 10.08 |
2 | Iniya | Sun TV | 8.95 |
3 | Vanathai Pola | Sun TV | 8.88 |
3 | Ethirneechal | Sun TV | 8.80 |
4 | Mr. Manaivi | Sun TV | 9.01 |
5 | Sundari | Sun TV | 8.27 |
6 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.64 |
7 | Pandian Stores | Star Vijay | 6.90 |
8 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.09 |
9 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.90 |
10 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 6.02 |
11 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 5.03 |
12 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.52 |
13 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 5.06 |
14 | Ilakkiya | Sun TV | 5.15 |
14 | Aaha Kalyanam | Star Vijay | 5.15 |
15 | Anbe Vaa | Sun TV | 4.93 |
16 | Maari | Zee Tamil | 4.55 |
17 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.26 |
18 | Aruvi | Sun TV | 4.69 |
19 | Pandavar Illam | Sun TV | 4.17 |
20 | Priyamaana Thozhi | Sun TV | 4.07 |
Several factors contribute to the fluctuation of TRP ratings. The time slot of the program, competition from other channels, storyline, cast, production quality, promotions, and audience preferences all play a significant role in determining the success of a show. Additionally, marketing strategies, social media buzz, and word-of-mouth publicity can influence TRP ratings.
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 13th May 2023 To Friday, 19th May 2023
Rank | Serial Name | Channels | TRP {AVG.} (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Kayal | Sun TV | 10.24 |
2 | Iniya | Sun TV | 9.16 |
3 | Vanathai Pola | Sun TV | 9.01 |
3 | Mr. Manaivi | Sun TV | 9.01 |
4 | Sundari | Sun TV | 8.91 |
5 | Ethirneechal | Sun TV | 8.49 |
6 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.50 |
7 | Pandian Stores | Star Vijay | 6.78 |
8 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.68 |
9 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 6.17 |
10 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 5.82 |
11 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 5.05 |
12 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.88 |
13 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 4.87 |
14 | Ilakkiya | Sun TV | 4.71 |
15 | Anbe Vaa | Sun TV | 4.67 |
16 | Maari | Zee Tamil | 4.54 |
17 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.41 |
18 | Pandavar Illam | Sun TV | 4.17 |
19 | Priyamaana Thozhi | Sun TV | 3.87 |
20 | Amudhavum Annalakshmiyum | Zee Tamil | 3.84 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 8th April 2023 To Friday, 14th April 2023
Rank | Serial Name | Channels | TRP {AVG.} (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Kayal | Sun TV | 9.92 |
2 | Vanathai Pola | Sun TV | 9.47 |
3 | Sundari | Sun TV | 8.91 |
4 | Ethirneechal | Sun TV | 8.49 |
5 | Iniya | Sun TV | 8.30 |
6 | Mr. Manaivi | Sun TV | 7.81 |
7 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | 7.35 |
8 | Pandian Stores | Star Vijay | 6.72 |
9 | Aanandha Ragam | Sun TV | 6.68 |
10 | Siragadikka Aasai | Star Vijay | 6.12 |
11 | Eeramaana Rojaavey 2 | Star Vijay | 5.67 |
12 | Karthigai Deepam | Zee Tamil | 5.52 |
13 | Seetha Raman | Zee Tamil | 4.88 |
14 | Maari | Zee Tamil | 4.81 |
15 | Anbe Vaa | Sun TV | 4.47 |
16 | Meenakshi Ponnunga | Zee Tamil | 4.46 |
17 | Vidhya No. 1 | Zee Tamil | 4.34 |
18 | Mahanadhi | Star Vijay | 4.33 |
19 | Ilakkiya | Sun TV | 4.31 |
20 | Pandavar Illam | Sun TV | 4.11 |
21 | Amudhavum Annalakshmiyum | Zee Tamil | 4.06 |
Tamil TV Serials TRP Rating This Week: Saturday, 8th April 2023 To Friday, 14th April 2023
Rank | Serial Name | Channels | TRP {AVG.} (U+R) |
---|---|---|---|
1 | Kayal | Sun TV | 10.09 |
