In this post, we will post the details on trp ratings in Telugu channels every week. So, if you are searching for trp ratings in Telugu TV channels, This post is helpful for you to find the exact TRP ratings for Telugu entertainment channels. However, this list of Telugu TV channels trp rating data is collected from the official BARC India website.
Telugu Entertainment Channels TRP
So, let’s jump into our main top of the trp rating for Telugu channels. This list of Telugu TV channel ratings was updated on March 21, 2024. So, here you can check this week’s latest Telugu channel TRP rating with rankings.
Telugu TV Channels TRP Ratings Weekly List: March 2024
It is based in Hyderabad, Telangana, India. The Telugu TV industry is also known as the Tollywood TV Industry. We also included the list of the Top 5 Telugu Channels of the Week. So, let’s start our article about Telugu TV channel TRP.
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 2nd March 2024 To Friday, 8th March 2024
Rank | Channel Name | TRP {GRP}(U+R) |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2134.93 |
2 | Zee Telugu | 1580.77 |
3 | ETV Telugu | 938.96 |
4 | Gemini Movies | 605.64 |
5 | Star Maa Movies | 519.07 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 15th July 2023 To Friday, 21st July 2023
Rank | Channel Name | TRP {GRP}(U+R) |
---|---|---|
1 | Star Maa | 1020 |
2 | Zee Telugu | 617 |
3 | ETV Telugu | 385 |
4 | Gemini TV | 229 |
5 | ETV Plus | 90 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 8th July 2023 To Friday, 14th July 2023
Rank | Channel Name | TRP {GRP}(U+R) |
---|---|---|
1 | Star Maa | 1023 |
2 | Zee Telugu | 613 |
3 | ETV Telugu | 392 |
4 | Gemini TV | 195 |
5 | ETV Plus | 89 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 29th January 2022 To Friday, 4th February 2022
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.89 |
2 | Zee Telugu | 1.78 |
3 | ETV Telugu | 1.24 |
4 | Gemini TV | 0.79 |
5 | Gemini Movies | 0.65 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 22nd January 2022 To Friday, 28th January 2022
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.97 |
2 | Zee Telugu | 1.69 |
3 | ETV Telugu | 1.26 |
4 | Gemini TV | 0.82 |
5 | Star Maa Movies | 0.66 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 15th January 2022 To Friday, 21st January 2022
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.98 |
2 | Zee Telugu | 1.67 |
3 | ETV Telugu | 1.32 |
4 | Gemini TV | 0.88 |
5 | Gemini Movies | 0.67 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 1st January 2022 To Friday, 7th January 2022
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.87 |
2 | Zee Telugu | 1.72 |
3 | ETV Telugu | 1.37 |
4 | Gemini TV | 0.97 |
5 | Gemini Movies | 0.70 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 25th December 2021 To Friday, 31st December 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.78 |
2 | Zee Telugu | 1.74 |
3 | ETV Telugu | 1.35 |
4 | Gemini TV | 0.98 |
5 | Gemini Movies | 0.72 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 18th December 2021 To Friday, 24th December 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.01 |
2 | Zee Telugu | 1.66 |
3 | ETV Telugu | 1.36 |
4 | Gemini TV | 0.96 |
5 | Gemini Movies | 0.68 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 11th December 2021 To Friday, 17th December 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.16 |
2 | Zee Telugu | 1.74 |
3 | ETV Telugu | 1.33 |
4 | Gemini TV | 0.88 |
5 | Gemini Movies | 0.66 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 4th December 2021 To Friday, 10th December 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.02 |
2 | Zee Telugu | 1.86 |
3 | ETV Telugu | 1.47 |
4 | Gemini TV | 0.98 |
5 | Gemini Movies | 0.62 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 27th November 2021 To Friday, 3rd December 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.03 |
2 | Zee Telugu | 1.86 |
3 | ETV Telugu | 1.38 |
4 | Gemini TV | 1.01 |
5 | Gemini Movies | 0.68 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 20th November 2021 To Friday, 26th November 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.11 |
2 | Zee Telugu | 1.81 |
3 | ETV Telugu | 1.71 |
4 | Gemini TV | 1.08 |
5 | Gemini Movies | 0.62 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 13th November 2021 To Friday, 19th November 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.06 |
2 | Zee Telugu | 1.85 |
3 | ETV Telugu | 1.34 |
4 | Gemini TV | 1.00 |
5 | Gemini Movies | 0.57 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 6th November 2021 To Friday, 12th November 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.01 |
2 | Zee Telugu | 1.79 |
3 | ETV Telugu | 1.45 |
4 | Gemini TV | 1.01 |
5 | Star Maa Movies | 0.76 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 30th October 2021 To Friday, 5th November 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.49 |
2 | Zee Telugu | 1.74 |
3 | ETV Telugu | 1.49 |
4 | Gemini TV | 1.04 |
5 | Star Maa Movies | 0.74 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 23rd October 2021 To Friday, 29th October 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.02 |
2 | Zee Telugu | 1.71 |
3 | ETV Telugu | 1.32 |
4 | Gemini TV | 1.01 |
5 | Star Maa Movies | 0.72 |
Telugu TV Channels TRP Rating this week: Saturday, 16th October 2021 To Friday, 22nd October 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.26 |
2 | Zee Telugu | 1.75 |
3 | ETV Telugu | 1.38 |
4 | Gemini TV | 1.08 |
5 | Star Maa Movies | 0.72 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 9th October 2021 To Friday, 15th October 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.74 |
2 | Zee Telugu | 1.74 |
3 | ETV Telugu | 1.49 |
4 | Gemini TV | 1.02 |
5 | Gemini Movies | 0.65 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 2nd October 2021 To Friday, 8th October 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.89 |
2 | Zee Telugu | 1.81 |
3 | ETV Telugu | 1.34 |
4 | Gemini TV | 1.07 |
5 | Gemini Movies | 0.70 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 25th September 2021 To Friday, 1st October 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.92 |
2 | Zee Telugu | 2.00 |
3 | ETV Telugu | 1.39 |
4 | Gemini TV | 1.09 |
5 | Gemini Movies | 0.75 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 11th September 2021 To Friday, 17th September 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.00 |
2 | Zee Telugu | 1.87 |
3 | ETV Telugu | 1.49 |
4 | Gemini TV | 1.20 |
5 | Gemini Movies | 0.72 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 4th September 2021 To Friday, 10th September 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.32 |
2 | Zee Telugu | 1.85 |
3 | ETV Telugu | 1.76 |
4 | Gemini TV | 1.18 |
5 | Gemini Movies | 0.79 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 28th August 2021 To Friday, 3rd September 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.90 |
2 | Zee Telugu | 1.96 |
3 | ETV Telugu | 1.56 |
4 | Gemini TV | 1.36 |
5 | Gemini Movies | 0.82 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 21st August 2021 To Friday, 27th August 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 3.49 |
2 | Zee Telugu | 1.89 |
3 | ETV Telugu | 1.51 |
4 | Gemini TV | 1.48 |
5 | Gemini Movies | 0.66 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 14th August 2021 To Friday, 20th August 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2443.9 |
2 | Zee Telugu | 1519.55 |
3 | ETV Telugu | 1220.21 |
4 | Gemini TV | 888.54 |
5 | Star Maa Movies | 577.16 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 7th August 2021 To Friday, 13th August 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2517.95 |
2 | Zee Telugu | 1600.7 |
3 | ETV Telugu | 1222.07 |
4 | Gemini TV | 786.51 |
5 | Star Maa Movies | 649.73 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 31st July 2021 To Friday, 6th August 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2539.86 |
2 | Zee Telugu | 1558.16 |
3 | ETV Telugu | 1270.92 |
4 | Gemini TV | 877.13 |
5 | Star Maa Movies | 591.02 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 24th July 2021 To Friday, 30th July 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2470.0 |
2 | Zee Telugu | 1553.76 |
3 | ETV Telugu | 1303.6 |
4 | Gemini TV | 886.87 |
5 | Star Maa Movies | 537.07 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 17th July 2021 To Friday, 23rd July 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2506.75 |
2 | Zee Telugu | 1717.52 |
3 | ETV Telugu | 1287.56 |
4 | Gemini TV | 913.75 |
5 | Gemini Movies | 655.23 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 10th July 2021 To Friday, 16th July 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2397.73 |
2 | Zee Telugu | 1570.99 |
3 | ETV Telugu | 1306.44 |
4 | Gemini TV | 963.84 |
5 | Gemini Movies | 666.56 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 3rd July 2021 To Friday, 9th July 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2252.27 (3.75) |
2 | Zee Telugu | 1511.57 (1.89) |
3 | ETV Telugu | 1238.51 (1.55) |
4 | Gemini TV | 880.99 (1.10) |
5 | Gemini Movies | 629.93 (0.79) |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 26th June 2021 To Friday, 2nd July 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.74 |
2 | Zee Telugu | 1.96 |
3 | ETV Telugu | 1.55 |
4 | Gemini TV | 1.03 |
5 | Gemini Movies | 0.79 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 19th June 2021 To Friday, 25th June 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2.70 |
2 | Zee Telugu | 1.98 |
3 | ETV Telugu | 1.57 |
4 | Gemini TV | 1.08 |
5 | Gemini Movies | 0.83 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 12th June 2021 To Friday, 18th June 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2260.5(2.83) |
2 | Zee Telugu | 1461.83 (1.83) |
3 | ETV Telugu | 1306.96 (1.69) |
4 | Gemini TV | 825.82 (0.77) |
5 | Gemini Movies | 618.05 (0.67) |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 5th June 2021 To Friday, 11th June 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2196.19 |
2 | Zee Telugu | 1524.78 |
3 | ETV Telugu | 1273.32 |
4 | Gemini TV | 825.34 |
5 | Star Maa Movies | 667.67 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 29th May 2021 To Friday, 4th June 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2110.19 (2.85) |
2 | Zee Telugu | 1575.81 (2.07) |
3 | ETV Telugu | 1253.51 (1.57) |
4 | Gemini TV | 856.49 (1.07) |
5 | Star Maa Movies | 661.2 (0.82) |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 22nd May 2021 To Friday, 28th May 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2316.41 (3.14) |
2 | Zee Telugu | 1521.39 (1.99) |
3 | ETV Telugu | 1248.6 (1.25) |
4 | Gemini TV | 852.92 (1.09) |
5 | Star Maa Movies | 637.6 (0.65) |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 15th May 2021 To Friday, 21st May 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2136.87 (2.90) |
2 | Zee Telugu | 1609.44 (2.11) |
3 | ETV Telugu | 1282.27 (1.72) |
4 | Gemini TV | 833.74 (1.04) |
5 | Star Maa Movies | 699.5 (0.85) |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 8th May 2021 To Friday, 14th May 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2144.6 |
2 | Zee Telugu | 1588.67 |
3 | ETV Telugu | 1268.75 |
4 | Gemini TV | 822.97 |
5 | Star Maa Movies | 734.37 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 1st May 2021 To Friday, 7th May 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2165.55 |
2 | Zee Telugu | 1564.47 |
3 | ETV Telugu | 1246.83 |
4 | Gemini TV | 741.97 |
5 | Star Maa Movies | 683.43 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 24th April 2021 To Friday, 30th April 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2180.78 |
2 | Zee Telugu | 1556.12 |
3 | ETV Telugu | 1212.99 |
4 | Gemini TV | 797.22 |
5 | Star Maa Movies | 624.24 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 17th April 2021 To Friday, 23rd April 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2311.3 (2.90) |
2 | Zee Telugu | 1525.81(1.91) |
3 | ETV Telugu | 1200.72(1.50) |
4 | Gemini TV | 758.69 (0.95) |
5 | Star Maa Movies | 539.82(0.67) |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 10th April 2021 To Friday, 16th April 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2307.88(2.89) |
2 | Zee Telugu | 1532.705(1.92) |
3 | ETV Telugu | 1292.53(1.62) |
4 | Gemini TV | 851.96(1.06) |
5 | Star Maa Movies | 573.01(0.71) |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 3rd April 2021 To Friday, 9th April 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2202.48(2.76) |
2 | Zee Telugu | 1582.71(1.98) |
3 | ETV Telugu | 1196.96(1.50) |
4 | Gemini TV | 783.41(0.98) |
5 | Gemini Movies | 622.2(0.78) |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 27th March 2021 To Friday, 2nd April 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2192.94 |
2 | Zee Telugu | 1512.49 |
3 | ETV Telugu | 1207 |
4 | Gemini TV | 782.52 |
5 | Star Maa Movies | 520.15 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 13th March 2021 To Friday, 19th March 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2134.45 |
2 | Zee Telugu | 1477.5 |
3 | ETV Telugu | 1199.31 |
4 | Gemini TV | 772.83 |
5 | Star Maa Movies | 510.22 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 13th March 2021 To Friday, 19th March 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2204.47 |
2 | Zee Telugu | 1427.39 |
3 | ETV Telugu | 1204.82 |
4 | Gemini TV | 814 |
5 | Star Maa Movies | 520.05 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 6th March 2021 To Friday, 12th March 2021
Rank | Channel Name | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2112.34 |
2 | Zee Telugu | 1525.52 |
3 | ETV Telugu | 1228.2 |
4 | Gemini TV | 795.55 |
5 | Star Maa Movies | 541.64 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 20th February 2021 To Friday, 26th February 2021
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 2098 |
2 | Zee Telugu | 1495 |
3 | ETV Telugu | 1237 |
4 | Gemini TV | 828 |
5 | Star Maa Movies | 502 |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 6th February 2021 To Friday, 12th February 2021
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 724506K |
2 | Zee Telugu | 494874K |
3 | ETV Telugu | 404086K |
4 | Gemini TV | 281331K |
5 | Gemini Movies | 168517K |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 30th January 2021 To Friday, 5th February 2021
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 693456K |
2 | Zee Telugu | 518919K |
3 | ETV Telugu | 404429K |
4 | Gemini TV | 286004K |
5 | Gemini Movies | 188490K |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 23rd January 2021 To Friday, 29th January 2021
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 669774K |
2 | Zee Telugu | 539067K |
3 | ETV Telugu | 402866K |
4 | Gemini TV | 274954K |
5 | Gemini Movies | 190763K |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 16th January 2021 To Friday, 22nd January 2021
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 659202K |
2 | Zee Telugu | 539698K |
3 | ETV Telugu | 395830K |
4 | Gemini TV | 291821K |
5 | Gemini Movies | 182336K |
Telugu TV Channels TRP Rating: Saturday, 9th January 2021 To Friday, 15th January 2021
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 652309K |
2 | Zee Telugu | 502968K |
3 | ETV Telugu | 458828K |
4 | Gemini TV | 325110K |
5 | Gemini Movies | 181723K |
Telugu TV Channels TRP: Saturday, 2nd January 2021 To Friday, 8th January 2021
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 663444K |
2 | Zee Telugu | 490818K |
3 | ETV Telugu | 402905K |
4 | Gemini TV | 295702K |
5 | Gemini Movies | 187464K |
In the Telugu Top 5 Channel category, the positions of the top-5 TV channels remain unchanged when compared to last week’s trp ratings.
Telugu TV Channels TRP: Saturday, 26th December 2020 To Friday, 1st January 2021
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 658574K |
2 | Zee Telugu | 521496K |
3 | ETV Telugu | 433005K |
4 | Gemini TV | 280048K |
5 | Gemini Movies | 187226K |
Telugu TV Channels TRP: Saturday, 19th December 2020 To Friday, 25th December 2020
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 741709K |
2 | Zee Telugu | 502748K |
3 | ETV Telugu | 394114K |
4 | Gemini TV | 277741K |
5 | Gemini Movies | 180666K |
Telugu TV Channels TRP: Saturday, 12th December 2020 To Friday, 18th December 2020
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 721399K |
2 | Zee Telugu | 511022K |
3 | ETV Telugu | 397802K |
4 | Gemini TV | 300144K |
5 | Gemini Movies | 178243K |
Telugu Entertainment Channels TRP: Saturday, 5th December 2020 To Friday, 11th December 2020
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 713702K |
2 | Zee Telugu | 502755K |
3 | ETV Telugu | 385990K |
4 | Gemini TV | 290476K |
5 | Gemini Movies | 180891K |
Telugu Entertainment Channels TRP: 21 November (Sat) to 27 November 2020 (Fri)
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 744068K |
2 | Zee Telugu | 491374K |
3 | ETV Telugu | 408784K |
4 | Gemini TV | 304177K |
5 | Star Maa Movies | 180865K |
Telugu Entertainment Channels TRP: 14 November (Sat) to 20 November 2020 (Fri)
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 776510K |
2 | Zee Telugu | 490457K |
3 | ETV Telugu | 442400K |
4 | Gemini TV | 319919K |
5 | Star Maa Movies | 182063K |
Telugu Entertainment Channels TRP: 07 November (Sat) to 13 November 2020 (Fri)
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 784705K |
2 | Zee Telugu | 503883K |
3 | ETV Telugu | 425274K |
4 | Gemini TV | 290758K |
5 | Star Maa Movies | 199036K |
Telugu Entertainment Channels TRP: 31 October (Sat) to 06 November 2020 (Fri)
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 762001K |
2 | Zee Telugu | 495921K |
3 | ETV Telugu | 445477K |
4 | Gemini TV | 303592K |
5 | Star Maa Movies | 199977K |
Telugu Entertainment Channels TRP: 03 October (Sat) to 09 October 2020 (Fri)
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 804366K |
2 | Zee Telugu | 509680K |
3 | ETV Telugu | 442931K |
4 | Gemini TV | 306598K |
5 | Star Maa Movies | 195955K |
Telugu Entertainment Channels TRP: 26 September (Sat) to 02 October 2020 (Fri)
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 762324K |
2 | Zee Telugu | 509920K |
3 | ETV Telugu | 443875K |
4 | Gemini TV | 332761K |
5 | Zee Cinemalu | 203099K |
Telugu Entertainment Channels TRP: 19 September (Sat) to 25 September 2020 (Fri)
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 779544K |
2 | Zee Telugu | 529718K |
3 | ETV Telugu | 443782K |
4 | Gemini TV | 327415K |
5 | Star Maa Movies | 224904K |
Telugu Entertainment Channels TRP: 12 September (Sat) to 18 September 2020 (Fri)
Rank | Channel Name | TRP |
---|---|---|
1 | Star Maa | 777669K |
2 | Zee Telugu | 513638K |
3 | ETV Telugu | 459659K |
4 | Gemini TV | 351427K |
5 | Star Maa Movies | 234654K |
Data Source: BARC
Related Posts:
- TRP rating of Telugu news channels 2024
- Telugu Movies Digital Release Dates & Digital Rights
- Bollywood Movies Digital Release Dates & Digital Rights 2024
- Most Viewed Trailers on Youtube of all Time
Trp Rating of Telugu Channels 2024 [Updated]
So, this post is all about the TP rating of Telugu channels. If you found this post helpful, then feel free to share it with your friends and family members.
Frequently Asked Questions about Telugu TRP
- Which Telugu has the highest TRP rating?
- Which channel has the highest TRP in Telugu?
- Which is the top TRP rating in Telugu?
- Where are weekly Telugu channels’ TRP ratings available?
The answers to the above questions are available in the above post. So, read the full post to get detailed information related to your question. We hope you have the required information. Stay tuned to this website for information.